5900617034809
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| w 100 g | w porcji 50 g | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1967 kJ/ 472 kcal | 983 kJ/ 236 kcal |
| Tłuszcz | 26 g | 13 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 20 g | 10 g |
| Węglowodany | 53 g | 26,5 g |
| w tym cukry | 44 g | 22 g |
| Błonnik | 10 g | 5,0 g |
| Białko | 3 g | 1,5 g |
| Sól | 0,33 g | 0,16 g |
| Witaminy: | ||
| Witamina C | 66 mg (83%)* | 33 mg (41%)* |
| Niacyna | 13,5 mg (84%)* | 6,8 mg (42%)* |
| Witamina E | 9,8 mg (81%)* | 4,9 mg (41)* |
| Kwas pantotenowy | 5,0 mg (83%)* | 2,5 mg (41%)* |
| Witamina B6 | 1,2 mg (86%)* | 0,6 mg (43%)* |
| Tiamina (B1) | 0,9 mg (82%)* | 0,45 mg (41%)* |
| Witamina B12 | 2,1 µg (84%)* | 1,1 µg (42%)* |
| Składniki mineralne: | ||
| Magnez | 113 mg (30%)* | 56,5 mg (15%)* |
| 100 g produktu zawiera 310 mg L-Karnityny | ||
| *% Referencyjnej Wartości Spożycia dla osoby dorosłej. | ||
| Opakowanie zawiera 1 porcję. |
Wafel w czekoladzie przekładany kremem orzeszkowym. Masa netto: 40g