5449000011114
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| 100 ml | 200 ml (%*) | |
|---|---|---|
| Energia | 180 kJ / | 360 kJ / |
| 42 kcal | 84 kcal (4%) | |
| Tłuszcz | 0 g | 0 g (0%) |
| w tym kwasy nasycone | 0 g | 0 g (0%) |
| Węglowodany | 10,6 g | 21 g (8%) |
| w tym cukry | 10,6 g | 21 g (24%) |
| Białko | 0 g | 0 g (0%) |
| Sól | 0 g | 0 g (0%) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). |
Napój gazowany oranżada czerwona z dodatkiem witamin. Bez dodatku substancji konserwujących. Objętość netto: 1 L