Brak produktów
na 100 g | na porcję 35 g | % RWS * w porcji | |
---|---|---|---|
Wartość energetyczna | 1191 kJ/ 282 kcal | 417 kJ/ 99 kcal | 5% |
Tłuszcz | 1,2 g | 0,4 g | 1% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2 g | 0,1 g | <1% |
Węglowodany | 59,5 g | 20,8 g | 8% |
w tym cukry | 59,5 g | 20,8 g | 23% |
Błonnik | 9,4 g | 3,3 g | - |
Białko | 3,5 g | 1,2 g | 2% |
Sól | 0,030 g | 0,009 g | <1% |
Witaminy i składniki mineralne | na 100 g | % RWS * w 100 g | na porcję 35 g |
Witamina A | 154 µg | 19% | 53,9 µg |
Ryboflawina | 0,36 mg | 26% | 0,13 mg |
Witamina B6 | 0,24 mg | 17% | 0,08 mg |
Potas | 804 mg | 40% | 281 mg |
Miedź | 0,42 mg | 42% | 0,15 mg |
Opakowanie zawiera ok. 3 sugerowane porcje produktu. | |||
* RWS - Referencyjne Wartości Spożycia | |||
Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/ 2000 kcal). |