5900783001322
Stan: Ten produkt nie występuje już w magazynie
Nowy produkt
Data dostępności:
| w 100 g | w porcji (110 g) | %RWS* porcja (110 g) dostarcza | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 290 kJ / 69 kcal | 319 kJ / 76 kcal | 4% |
| Tłuszcz | 0,4 g | 0,4 g | <1% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 g | <0,1 g | <1% |
| Węglowodany | 9,2 g | 10 g | 4% |
| w tym cukry | 0,9 g | 1,0 g | 1% |
| Błonnik | 4,9 g | 5,4 g | - |
| Białko | 4,8 g | 5,2 g | 10% |
| Sól | 0,80 g | 0,88 g | 15% |
| *RWS - Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) | |||
| Opakowanie zawiera 2 sugerowane porcje produktu |