Brak produktów
5901005000406
Stan:
Nowy produkt
Data dostępności:
| w 100 g | %RWS* | |
|---|---|---|
| Energia | 1406 kJ / 338 kcal | 17% |
| Tłuszcz | 26 g | 37% |
| w tym kwasy nasycone | 18 g | 90% |
| Węglowodany | 1,1 g | 0% |
| w tym cukry | 0 g | 0% |
| Białko | 25 g | 50% |
| Sól | 1,5 g | 25% |
| Wapń | 820 mg - 103%** | |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
| ** Dzienne referencyjne wartości spożycia wapnia (dla osób dorosłych). |